|
|
Lintuhavainnot
2026
© Anssi Hietaharju |
|
| Linkkejä: |
|
| Etusivu Anssin Kuvasalakku Tiira.fi-lintutietopalvelu BirdLife-Suomi Kelikamerat PyLsY-luonnonsuojelu yhdistys 100-lajia Tunnista linnut |
Kevätseuranta
Vihko - Havaintopäiväkirja Lintuvaruste Yle sää Sää Haapaveellä PPLY - PPohjanmaa CORVUS-Oulaisten lintuharrastajat |
| Päivitetty 18.04.2026 |
| Huomio ! Jos näet tai kuulet lintuhavainnoista niin ilmoita siitä sähköpostitse: w@vilimijavalo.nettihotelli.biz, tai soita/tekstaa/watsappaa 0440 661 062 numeroon... Nämä ovat siis vuoden ENSIHAVAINTOJA... ELIS ! tarkoittaa elämäni ensimmäistä kertaa nähty tai kuultu lintu Oulainen,Piipsjärven kylä,Kettuperä,Takalon tila = minun kotitalo tällä hetkellä...... Lyhenteet: = Tiiran lyhenteet; esim: k-koiras,n-naaras,m-muuttava,N-pohjoinen,NE-koillinen,jne.... |
| N:o | Laji | Piipsjärvi/Oulainen | Määrä | Pvm | Muu Suomi | Määrä | Pvm | +Muuta |
| 1 | Talitiainen | Takalontila | 9 | 01.01 | Santaholma, Kalajoki | 3 | 06.01 | |
| 2 | Sinitiainen | Takalontila | 6 | 01.01 | Ämmä, Kalajoki | 2 p | 04.04 | |
| 3 | Pikkuvarpunen | Takalontila | 3 | 01.01 | Santaholma, Kalajoki | 1 p | 06.01 | |
| 4 | Keltasirkku | Oulainen | 14 | 01.01 | Santaholma, Kalajoki | 15 | 06.011 | |
| 5 | Harakka | Oulainen | 12 | 01.01 | Ylivieska | 4 | 05.01 | |
| 6 | Varis | Oulainen | 3 | 01.01 | Ylivieska | 6 | 05.01 | |
| 7 | Naakka | Oulainen | 17 | 01.01 | Ylivieska | 22 | 05.01 | |
| 8 | Isolepinkäinen | Matkaniva | 1 p | 01.01 | Ämmä, Kalajoki | 1 m, N | 04.04 | |
| 9 | Teeri | Matkaniva | 4 p | 01.01 | Ämmä, Kalajoki | 1 Ä | 04.04 | |
| 10 | Korppi | Pakokorpi | 1 kiert | 01.01 | Vähäkängas, Yka | 2 p | 07.01 | |
| 11 | Närhi | Takalontila | 2 p | 01.01 | ||||
| 12 | Hömötiainen | Takalontila | 1 p | 02.01 | ||||
| 13 | Käpytikka | Takalontila | 1 n, p | 02.01 | Alpuminkangas, Yka | 1 p | 05.01 | |
| 14 | Harmaapäätikka | Takalontila | 1 k, p | 02.01 | ||||
| 15 | Kesykyyhky l. Pulu | Keskusta | 2 p | 03.01 | Kalajoki | 6 p | 27.03 | |
| 16 | Punatulkku | Kettuperä | 1k, p | 04.01 | ||||
| 17 | Koskikara | Koskelanperä | 2 p | 05.01 | ||||
| 18 | Tilhi | Saukonperä, Merijärvi | 12 | 06.01 | ||||
| 19 | Viherpeippo | Keskusta | 5 P | 29.01 | Santaholma, Kalajoki | 1 p | 06.01 | |
| 20 | Mustarastas | Takalontila | 1 k, p | 14.03 | Santaholma, Kalajoki | 1 k, p | 07.01 | |
| 21 | Mustalintu | Hiekkasärkät, Kalajoki | 2 p | 06.01 | ||||
| 22 | Merikotka | Kalajoki | 2 kiert | 06.01 | ||||
| 23 | Pyy | Takalontila | 1 k, p | 13.03 | Konikarvo, Kalajoki | 1 nous | 06.01 | |
| 24 | Turkinkyyhky | Joonankallio, Kalajoki | 1 p | 06.01 | ||||
| 25 | Palokärki | Takalontila | 1 n, p | 09.01 | ||||
| 26 | Telkkä | Takalontila | 1 n, p | 10.04 | Kalsonnokka, Kokkola | 2 p | 15.01 | |
| 27 | Isokoskelo | Jaakolanmutka | 2 par | 20.03 | Kalsonnokka, Kokkola | 2 p | 15.01 | |
| 28 | Puukiipijä | Hurnaslahti | 2 p | 16.01 | ||||
| 29 | Hippiäinen | Hurnaslahti | 2 kiert | 16.01 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 14.04 | |
| 30 | Varpushaukka | Kettuperä | 1 p | 17.01 | ||||
| 31 | Taviokuurna | Kettuperä | 1 nous | 26.01 | Pyhänkoski, Merijärvi | 18 p | 03.02 | |
| 32 | Räkättirastas | Keskusta | 1 W | 29.01 | Vihaslahti, Kalajoki | 10 m | 14.04 | |
| 33 | Varpuspöllö | Takalontila | 1 p | 30.01 | ||||
| 34 | Harmaalokki | Piipsjärvi/Oulainen | 6 p | 26.03 | Rahja, Kalajoki | 12 p | 02.02 | |
| 35 | Kalalokki | Hurnaslahti | 3 p | 16.04 | Rahja, Kalajoki | 1 p | 02.02 | |
| 36 | Merilokki | Rahja, Kalajoki | 1 p | 02.02 | ||||
| 37 | Peltopyy | Lumijoki | 6 p | 02.03 | ||||
| 38 | Helmipöllö | Takalontila | 1 Ä | 07.03 | ||||
| 39 | Pulmunen | Takalontila | 1 m | 14.03 | Vihaslahti, Kalajoki | 14 p | 10.03 | |
| 40 | Laulujotsen | Takalontila | 1 m | 14.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 45 | 27.03 |
| 41 | Hiirihaukka | Takalontila | 1m, N | 14.03 | ||||
| 42 | Kiuru | Kurjenneva | 4 m | 14.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 20 | 27.03 | |
| 43 | Töyhtöhyyppä | Saariperä | 10 p | 14.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 54 | 27.03 | |
| 44 | Tikli | Takalontila | 1 p | 19.03 | ||||
| 45 | Sepelkyyhky | Kurjenneva | 2 m | 19.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 50 | 27.03 | |
| 46 | Vihervarpunen | Kurjenneva | 1 m | 19.03 | Ämmä, Kalajoki | 1 kiert | 04.04 | |
| 47 | Taigametsähanhi | Kurjenneva | 16 m | 21.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 400 | 27.03 | |
| 48 | Peippo | Takalontila | 1 k,p | 21.03 | Ämmä, Kalajoki | 4 p | 04.04 | |
| 49 | Järripeippo | Takalontila | 2 m | 23.03 | ||||
| 50 | Hemppo | Kurjenneva | 2 m | 24.03 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 3 | 27.03 | |
| 51 | Ampuhaukka | Kurjenneva | 1 p | 24.03 | ||||
| 52 | Sinisuohaukka | Kurjenneva | 1 k, kiert | 26.03 | Vihanti | 1 n, kiert | 01.04 | |
| 53 | Metso | Myllyläntie, Kalajoki | 1 k, p | 27.03 | ||||
| 54 | Sinisorsa | Kurjenneva | 1 k, p | 12.04 | Kalajoki | 4 | 27.03 | |
| 55 | Tundrahanhi | Kurjenneva | n. 40 | 11.04 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 120 | 27.03 | |
| 56 | Lyhytnokkahanhi | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 2 | 27.03 | ||||
| 57 | Tundrametsähanhi | Kurjenneva | 12 | 11.04 | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 14 p | 27.03 | |
| 58 | Kangaskiuru | Lentokenttä, Kalajoki | 1 p, Ä | 27.03 | ||||
| 59 | Haapana | Ämmä, Kalajoki | 5 p | 27.03 | ||||
| 60 | Tavi | Ämmä, Kalajoki | 5 p | 27.03 | ||||
| 61 | Kurki | Takalontila | 1 kiert | 29.03 | Ämmä, Kalajoki | 1 kiert | 27.03 | |
| 62 | Kottarainen | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 16 kiert | 27.03 | ||||
| 63 | Kanadanhanhi | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 2 p | 27.03 | ||||
| 64 | Maakotka | Pitkäsenkylä, Kalajoki | 1 p | 27.03 | ||||
| 65 | Punakaulahanhi * | Parras, Tyrnävä | 1 p | 01.04 | * ELIS ! | |||
| 66 | Mustavaris | Liminka | 8 p | 01.04 | ||||
| 67 | Merihanhi | Sannanlahti, Lumijoki | 5 p | 01.04 | ||||
| 68 | Pajusirkku | Kurjenneva | 1 m | 03.04 | Sannanlahti, Lumijoki | 1 k, p | 01.04 | |
| 69 | Jouhisorsa | Kurjenranta | 2 par, p | 15.04 | Sannanlahti, Lumijoki | 10 | 01.04 | |
| 70 | Naurulokki | Kurjenranta | 2 kiert | 15.04 | Sannanlahti, Lumijoki | 1 kiert | 01.04 | |
| 71 | Punarinta | Takalontila | 1 p | 03.04 | Puskannokka, Kalajoki | 2 p | 11.04 | |
| 72 | Tuulihaukka | Kurjenneva | 1 kiert | 03.04 | Oma tuli 9.4. | |||
| 73 | Tukkakoskelo | Ämmä, Kalajoki | 1m, N | 04.04 | ||||
| 74 | Pyrstötiainen | Ämmä, Kalajoki | 2 p | 04.04 | ||||
| 75 | Merimetso | Ämmä, Kalajoki | 50 m | 04.04 | ||||
| 76 | Niittykirvinen | Kurjenneva | 1 kiet | 16.04 | Vihaspauha, Kalajoki | 1 p | 04.04 | |
| 77 | Kanahaukka | Puojiniemi, Kalajoki | 1 kiert | 04.04 | ||||
| 78 | Tylli | Vihaslahti, Kalajoki | 2 p | 04.04 | ||||
| 79 | Uivelo | Hurnaslahti | 1k, p | 06.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 2 par, p | 04.04 | |
| 80 | Kyhmyjoutsen | Kalajoki | 14 p | 04.04 |
| 81 | Lehtokurppa | Takalontila | 2 kiert | 04.04 | ||||
| 82 | Kulorastas | Hurnaslahti | 1 m | 08.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 4 m | 14.04 | |
| 83 | Tukkasotka | Puojiniemi, Kalajoki | 9 p | 11.04 | ||||
| 84 | Lapasorsa | Puojiniemi, Kalajoki | 1 k, p | 11.04 | ||||
| 85 | Ristisorsa | Keihäslahti, Kalajoki | 1 p | 11.04 | ||||
| 86 | Valkoposkihanhi | Puskanokka Kalajoki | 2 p | 11.04 | ||||
| 87 | Taivaanvuohi | Kurjenneva | 1 m, N | 13.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 21 | 14.04 | |
| 88 | Punakylkirastas | Hurnaslahti | 1 p | 13.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 4 | 14.04 | |
| 89 | Kuovi | Kurjenneva | 1 p | 14.04 | Merijärvi/Kalajoki | 5 m | 14.04 | |
| 90 | Silkkiuikku | Vihaslahti, Kalajoki | 2 p | 14.04 | ||||
| 91 | Urpiainen | Vihaslahti, Kalajoki | 12 m | 14.04 | ||||
| 92 | Muuttohaukka | Vihaslahti, Kalajoki | 1 m, N | 14.04 | ||||
| 93 | Tiltaltti | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 14.04 | ||||
| 94 | Metsäviklo | Kurjenneva | 1 p | 18.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 4 p | 14.04 | |
| 95 | Ruskosuohaukka | Kurjenneva | 1 k,kiert | 17.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 k, m | 14.04 | |
| 96 | Västäräkki | Kurjenranta | 1 p | 15.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 2 p | 14.04 | |
| 97 | Kuusitiainen | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 14.04 | ||||
| 98 | Meriharakka | Vihaspauha, Kalajoki | 9 p | 14.04 | ||||
| 99 | Mustapyrstökuiri | Liminka/Lumijoki | 4 p | 16.04 | ||||
| 100 | Arosuohaukka | Kurjenneva | 1 kiert | 18.04 | Virkkula, Liminka | 1k, kiert | 16.04 | |
| 101 | Punajalkaviklo | Liminka/Lumijoki | 3/2 | 16.04 | ||||
| 102 | Fasaani | Tupos, Liminka | 1 k, p | 16.04 | ||||
| 103 | Piekana | Sannanlahti, Lumijoki | 1 m, N | 16.04 | ||||
| 104 | Kaulushaikara | Sannanlahti, Lumijoki | 1 Ä | 16.04 | ||||
| 105 | Rautiainen | Takalontila | 2 p | 17.04 | ||||
| 106 | Suopöllö | Kurjenneva | 1 kiert | 17.04 | ||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 |
| 14.03. |
Noniin...Laulujoutsen,
Mustarastas, Pulmunen....Uusia lintuja Kettuperällä tämän lämpimän
sääjakson osassa. Kevät keikkuen tulevi. Yön aikana oli lumi kadonnut
peltoaavalta suurelta osin. |
| 01.01.2026 |
Taas se alkaa. Uusi vuosi ja uudet linnut....tai lintujen laskeminen. Viime vuosi oli ennätys vuosi minulle, 192 lajia vaikka Eliksiä ei ollut kuin 2. Saahaanko tälle vuojelle enempi ? Se jää nähtäväksi. |