| N:o | Laji | Piipsjärvi/Oulainen | Määrä | Pvm | Muu Suomi | Määrä | Pvm | +Muuta |
| 1 | Sinitiainen | Takalontila | 8 | 01.01 | Kissanviiksi, Kalajoki | 1 p | 02.05 | |
| 2 | Hömötiainen | Takalontila | 2 | 01.01 | Hailuoto | 2p | 18.05 | |
| 3 | Talitiainen | Takalontila | 9 | 01.01 | Rahja, Kalajoki | 3 p | 22.03 | |
| 4 | Harmaapäätikka | Takalontila | 2 k&n | 01.01 | ||||
| 5 | Palokärki | Takalontila | 2 k&n | 01.01 | Pyhäjoki | 1 p | 31.03 | |
| 6 | Mustarastas | Takalontila | 1 n | 01.01 | Kalajoki | 3 k, p | 29.03 | |
| 7 | Närhi | Takalontila | 4 | 01.01 | Kalajoki | 2 p | 08.02 | |
| 8 | Käpytikka | Takalontila | 2 k&n | 01.01 | Tynkä Kalajoki | 1 p | 03.01 | |
| 9 | Harakka | Takalontila | 2 | 01.01 | Yliv./Kalajoki | 5 | 03.01 | |
| 10 | Keltasirkku | Takalontila | 6 | 01.01 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 3 p | 03.01 | |
| 11 | Korppi | Keltakallio | 1 kiert | 01.01 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 3 kiert | 22.03 | |
| 12 | Koskikara | Lehtopää | 1 p | 02.01 | ||||
| 13 | Naakka | Lehtopää | 5 kiert | 02.01 | Niemelänkylä Yka | 7 p | 03.01 | |
| 14 | Varis | Keskusta | 1 p | 02.01 | Yliv./Kalajoki | 5 | 03.01 | |
| 15 | Kesykyyhky | Keskusta | 1 kiert | 02.01 | ||||
| 16 | Tilhi | Kostepää | 20 p | 02.01 | Ylivieska | 7 p | 03.01 | |
| 17 | Teeri | Isoneva | 7 p | 03.01 | Limpsiä, Kalajki | 1 p | 08.02 | |
| 18 | Hiiripöllö | Niemelänkylä Yka | 1 p | 03.01 | ||||
| 19 | Räkättirastas | Takalontila | 3 m | 31.03 | Kalajoki | 2 kiert | 03.01 | |
| 20 | Kanahaukka | Riihenmutka | 1 kiert | 03.01 | Jokiniementie, Kuopio | 1 p | 10.07 | |
| 21 | Hippiäinen | Kettuperä | 1 p | 04.01 | Ämmän lintutorni | 2 p | 01.04 | |
| 22 | Varpushaukka | Niemennokka | 1 p | 06.01 | Hangasneva, Siikalatva | 2 kiert | 19.04 | |
| 23 | Pyy | Arolantie | 1 p | 09.01 | Suninkari, Hailuoto | 1 p | 20.05 | |
| 24 | Viherpeippo | Takalontila | 1 k, p | 14.01 | Heikintie, Kalajoki | 2 p | 08.02 | |
| 25 | Kalalokki | Kurjenneva | 2 kiert | 04.05 | Konikarvo, Kalajoki | 12 kiert | 18.01 | |
| 26 | Merikotka | Hurnaslahti | 1 kiert | 01.04 | Konikarvo, Kalajoki | 4 p | 18.01 | |
| 27 | Töyhtötiainen | Takalontila | 1 kiert | 19.01 | ||||
| 28 | Varpuspöllö | Kettuperä | 1 Ä | 26.01 | ||||
| 29 | Harmaalokki | Keskusta Oulainen | 1 kiert | 19.03 | Konikarvo, Kalajoki | 8 kiert | 28.01 | |
| 30 | Pikkuvarpunen | Siltakatu | 3 p | 29.01 | Virkkula, Liminka | 2 p | 21.05 | |
| 31 | Helmipöllö | Koskelanperä | 1 Ä | 31.01 | Löytynneva, Y:ka | 1 Ä | 11.02 | |
| 32 | Punatulkku | Kettuperä | 2 kiert | 06.02 | Rahja, Kalajoki | 1 p | 02.05 | |
| 33 | Turkinkyyhky | Plassi, Kalajoki | 2 p | 08.02 | ||||
| 34 | Urpiainen | Takalontila | 3 W | 11.02 | Vattajaniemi, Kokkola | 16 | 29.03 | |
| 35 | Kuusitiainen | Takalontila | 2 p | 23.02 | Jokiniementie, Kuopio | 1 p | 12.07 | |
| 36 | Laulujoutsen | Oulaistenkoski | 2 p | 17.03 | Sievi | 1 p | 28.02 | |
| 37 | Huuhkaja | Takalontila | 1 Ä | 03.03 | ||||
| 38 | Pikkukäpylintu | Kärkiperä | 1 W | 07.03 | Tuulasneva, Merij. | 3 m | 17.04 | |
| 39 | Uuttukyyhky | Yppärin pellot | 7 kiert | 08.03 | ||||
| 40 | Sinisorsa | Lehtopää | 1 k, p | 13.03 | Kalajoki | 24 p | 01.04 | |
| 41 | Puukiipijä | Hurnaslahti | 2 p | 10.03 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 26.04 | |
| 42 | Mustavaris | Pitkäsenkylä Kalajoki | 2 p | 19.03 | ||||
| 43 | Merihanhi | Yppärin pellot | 1 p | 19.03 | ||||
| 44 | Hemppo | Matkanivan pellot | 2 m | 27.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 8 m | 22.03 | |
| 45 | Kiuru | Matkanivan pellot | 4 p | 27.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 12 p | 22.03 | |
| 46 | Sepelkyyhky | Matkanivan pellot | 1 N | 27.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 8 m | 22.03 | |
| 47 | Pulmunen | Kettuperkkiö | 18 kiert | 27.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 18 m | 22.03 | |
| 48 | Töyhtöhyyppä | Kurjenneva | 1 kiert | 23.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 16 m | 22.03 | |
| 49 | Metsähanhi | Matkanivan pellot | 44 m | 27.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 10 m | 22.03 | |
| 50 | Kyhmyjoutsen | Keihäslahti, Kalajoki | 2 p | 22.03 | ||||
| 51 | Telkkä * | Nivankoski | 2 k, p | 22.03 | Lapaluoto, Raahe | 3 p | 21.03 | * Tuli pönttöön 19.4. |
| 52 | Fasaani | Kaarikatu | 1 k | 25.04 | Ymmyrkäinen, Kalajoki | 1 k, p | 24.03 | |
| 53 | Vihervarpunen | Takalontila | 2 kiert | 24.03 | Keihäslahti, Kalajoki | 2 kiert | 24.03 | |
| 54 | Tuulihaukka * | Kurjenneva | 1 k, kiert | 02.04 | Samuneva, Kalajoki | 1 n, p | 24.03 | * Meijän haukka 14.04 |
| 55 | Hiirihaukka | Matkanivan pellot | 2 m | 30.03 | Merijärvi | 2 kiert | 25.03 | |
| 56 | Isokoskelo | Jaakolan mutka | 1 k, p | 25.03 | Vattajaniemi, Kokkola | 2 p | 29.03 | |
| 57 | Tundrahanhi | Kurjenneva | 6 m | 14.04 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 32 lask | 26.03 | |
| 58 | Lyhytnokkahanhi | Pitkäsenkylä Kalajoki | 23 lask | 26.03 | ||||
| 59 | Kanadanhanhi | Pitkäsenkylä Kalajoki | 2 p | 26.03 | ||||
| 60 | Kottarainen | Matkanivan pellot | 8 p | 30.03 | Pitkäsenkylä Kalajoki | 1 p | 26.03 | |
| 61 | Peippo | Takalontila | 5 p | 29.03 | Vattajaniemi, Kokkola | 11 m | 29.03 | |
| 62 | Merimetso | Vattajaniemi, Kokkola | 9 m | 29.03 | ||||
| 63 | Kulorastas | Kurjenneva | 1 p | 25.04 | Vattajaniemi, Kokkola | 3 m | 29.03 | |
| 64 | Tikli | Matkanivan pellot | 1 S | 30.03 | Vattajaniemi, Kokkola | 1 m | 29.03 | |
| 65 | Taviokuurna | Vattajaniemi, Kokkola | 6 m | 29.03 | ||||
| 66 | Sinisuohaukka | Piipsjärvi/Oulainen | 2 m,k&n | 30.03 | Hailuoto | 3 kiert | 20.05 | |
| 67 | Kurki | Kurjenneva | 2 p | 30.03 | Överstinperä, Pyhäj. | 10 p | 31.03 | |
| 68 | Pikkujoutsen | Ojahaka, Yppäri | 1 p | 31.03 | ||||
| 69 | Valkoposkihanhi | Överstinperä, Pyhäj. | 1 p | 31.03 | ||||
| 70 | Västäräkki | Kurjenneva | 1 m | 02.04 | Överstinperä, Pyhäj. | 1m, N | 31.03 | |
| 71 | Peukaloinen | Keltaräme | 1 p | 05.06 | Lipinojantie, Kalajoki | 1 p | 01.04 | |
| 72 | Uivelo | Likolahti | 6 p | 25.04 | Ämmän lintutorni | 3 p | 01.04 | |
| 73 | Jouhisorsa | Hurnaslahti | 2p | 12.05 | Ämmän lintutorni | 2 p | 01.04 | |
| 74 | Tavi | Likolahti | 6 p | 25.04 | Ämmän lintutorni | 4 p | 01.04 | |
| 75 | Haapana | Likolahti | 5 p | 25.04 | Ämmän lintutorni | 2 p | 01.04 | |
| 76 | Kangaskiuru | Lentokenttä, Kalajoki | 1 p | 01.04 | ||||
| 77 | Naurulokki | Kurjenneva | 11 kiert | 14.04 | Ämmän lintutorni | 2 p | 01.04 | |
| 78 | Rautiainen | Takalontila | 1 p | 09.04 | Tuulaskangas, Merij. | 1 p | 17.04 | |
| 79 | Tukkakoskelo | Kissanviiksi, Kalajoki | 2 p | 11.04 | ||||
| 80 | Pajusirkku | Hurnaslahti | 1p | 16.04 | Puojiniemi, Kalajoki | 1 m | 12.04 | |
| 81 | Niittykirvinen | Kurjenneva | 1 kiert | 29.04 | Kalajoki | 3 m | 12.04 | |
| 82 | Kuovi | Kurjenneva | 3 m | 15.04 | Puojiniemi, Kalajoki | 10 m | 13.04 | |
| 83 | Merilokki | Äijä_Ämmä, Kalajoki | 3 p | 13.04 | ||||
| 84 | Meriharakka | Niemennokka | 4 kiert | 18.06 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 13.04 | |
| 85 | Harmaasorsa | Ämmän lintutorni | 2 kiert | 13.04 | ||||
| 86 | Järripeippo | Takalontila | 2 p | 14.04 | Hangasneva, Siikalatva | 3 p | 19.04 | |
| 87 | Metso | Sattinginkangas, Merij | 2 nous | 15.04 | ||||
| 88 | Lehtokurppa | Puistola | 2 kiert | 15.04 | Pyhänkoski, Merij. | 1 p | 26.04 | |
| 89 | Metsäviklo | Kurjenneva | 1 m | 15.04 | Tuulasneva, Merij. | 1 p | 17.04 | |
| 90 | Punarinta | Takalontila | 1 p | 15.04 | Tuulaskangas, Merij. | 1 p | 17.04 | |
| 91 | Viirupöllö | Tuulasneva, Merij. | 1 Ä | 17.04 | ||||
| 92 | Taivaanvuohi | Kurjenneva | 4 kiert | 18.04 | Tuulasneva, Merij. | 1 kiert | 17.04 | |
| 93 | Laulurastas | Takalontila | 1 p | 25.04 | Tuulasneva, Merij. | 2 p | 17.04 | |
| 94 | Punakylkirastas | Takalontila | 18 m | 16.04 | Tuulasneva, Merij. | 2 m | 17.04 | |
| 95 | Kapustarinta | Kurjenneva | 1 m | 18.04 | Sannanlahti, Lumijoki | 1 kiert | 19.04 | |
| 96 | Arosuohaukka | Virkkula, Liminka | 1k, kiert | 19.04 | ||||
| 97 | Suopöllö | Kettuperkkiö | 2 kiert | 30.04 | Virkkula, Liminka | 1 kiert | 19.04 | |
| 98 | Mustapyrstökuiri | Virkkula, Liminka | 5 p | 19.04 | ||||
| 99 | Lapasorsa | Virkkula, Liminka | 2 p | 19.04 | ||||
| 100 | Kaulushaikara | Sannanlahti, Lumijoki | 1 Ä | 19.04 | ||||
| 101 | Ruskosuohaukka | Kurjenneva | 1k kiert | 21.04 | Hangasneva, Siikalatva | 2 p | 19.04 | |
| 102 | Ampuhaukka | Kurjenneva | 1 p | 20.04 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 N | 26.04 | |
| 103 | Metsäkirvinen | Niemennokka | 1 p | 18.06 | Sattinginkangas, Merij | 1 p | 24.04 | |
| 104 | Tukkasotka | Likolahti | 4 p | 12.05 | Vihaslahti, Kalajoki | 48 p | 26.04 | |
| 105 | Räyskä | Kalajoki | 3 p | 26.04 | ||||
| 106 | Valkoviklo | Kurjenneva | 1 p | 04.05 | Vihaslahti, Kalajoki | 1 p | 26.04 | |
| 107 | Punajalkaviklo | Vihaslahti, Kalajoki | 2 p | 26.04 | ||||
| 108 | Piekana | Kurjenneva | 1 kkiert | 28.04 | ||||
| 109 | Haarapääsky | Piipsjärvi/Oulainen | 2 kiert | 29.04 | Vihaspauha, Kalajoki | 1 kiert | 09.05 | |
| 110 | Kuikka | Piipsjärvi/Oulainen | 1 p | 30.04 | Vihaspauha, Kalajoki | 43 | 09.05 | |
| 111 | Nokikana | Jätelammikko, Ylivieska | 1 p | 30.04 | ||||
| 112 | Haarahaukka * | Mieluskylä | 1 kiert | 01.05 | * ELIS ! | |||
| 113 | Tiltaltti | Takalontila | 1 p | 01.05 | Ulkokarvo, Hailuoto | 1 p | 14.05 | |
| 114 | Kivitasku | Matkanivan pellot | 2 p | 22.05 | Roukala, Kalajoki | 1 k, p | 02.05 | |
| 115 | Silkkiuikku | Likolahti | 2 p | 12.05 | Kalajoki | 22 p | 02.05 | |
| 116 | Pikkulokki | Takalontila | 1 kiert | 22.05 | Roukala, Kalajoki | 5 kiert | 02.05 | |
| 117 | Liro | Kurjenranta | 1p | 12.05 | Kalajoki | 4 | 02.05 | |
| 118 | Mustaviklo | Kalajoki | 6 | 02.05 | ||||
| 119 | Kalatiira | Piipsjärvi/Oulainen | 3 kiert | 12.05 | Kalajoki | 10 | 02.05 | |
| 120 | Mustakurkku-uikku | Keskuskari, Kalajoki | 4 p | 02.05 | ||||
| 121 | Pikkutylli | Keskuskari, Kalajoki | 1 p | 02.05 | ||||
| 122 | Sääksi | Kissanviiksi, Kalajoki | 1 kiert | 02.05 | ||||
| 123 | Merikihu | Kissanviiksi, Kalajoki | 2 kiert | 02.05 | ||||
| 124 | Pikkukuovi | Kissanviiksi, Kalajoki | 4 kiert | 02.05 | ||||
| 125 | Pikkutiira | Ämmän lintutorni | 2 kiert | 02.05 | ||||
| 126 | Suokukko | Ämmän lintutorni | 1k, kiert | 02.05 | ||||
| 127 | Punakuiri | Vihaspauha, Kalajoki | 2 kiert | 02.05 | ||||
| 128 | Muuttohaukka | Oulainen | 1 p | 07.05 | Ämmän lintutorni | 1 kiert | 09.05 | |
| 129 | Luotokirvinen | Vihaspauha, Kalajoki | 1 p | 09.05 | ||||
| 130 | Keltavästäräkki | Likolahti | 2 p | 12.05 | Vihaspauha, Kalajoki | 1 kiert | 09.05 | |
| 131 | Mustalintu | Vihaspauha, Kalajoki | 24 p | 09.05 | ||||
| 132 | Pilkkasiipi | Vihaspauha, Kalajoki | 3 p | 09.05 | ||||
| 133 | Kaakkuri | Vihaspauha, Kalajoki | 1 lask | 09.05 | ||||
| 134 | Pajulintu | Takalontila | 1 p | 11.05 | Puojiniemi, Kalajoki | 1 p | 09.05 | |
| 135 | Lapasotka | Puojiniemi, Kalajoki | 1 p | 09.05 | ||||
| 136 | Rantasipi | Lehmisuvanto | 1 p | 06.06 | Ämmän lintutorni | 3 p | 09.05 | |
| 137 | Kirjosieppo | Takalontila | 1 k,p | 10.05 | Sannanlahti, Lumijoki | 1 k, p | 10.05 | |
| 138 | Amerikantavi | Sannanlahti, Lumijoki | 1k | 10.05 | ||||
| 139 | Leppälintu | Takalontila | 1k, p | 11.05 | Virkkula, Liminka | 1 p | 10.05 | |
| 140 | Varpunen | Kärkkäinen, Yka | 3 p | 12.05 | ||||
| 141 | Hernekerttu | Kurjenranta | 1 p | 12.05 | Pöllä, Hailuoto | 1 p | 15.05 | |
| 142 | Käenpiika | Takalontila | 1 p | 13.05 | ||||
| 143 | Pensastasku | Juntintie | 1 p | 13.05 | Hailuoto | 2 p | 14.05 | |
| 144 | Törmäpääsky | Ryöpäs, Hailuoto | 1 kiert | 14.05 | ||||
| 145 | Lapintiira | Marjaniemi, Hailuoto | 24 p | 15.05 | ||||
| 146 | Karikukko | Marjaniemi, Hailuoto | 1 | 15.05 | ||||
| 147 | Selkälokki | Sunikari, Hailuoto | 1 kiert | 15.05 | ||||
| 148 | Ruokki | Marjaniemi, Hailuoto | 1 m | 16.05 | ||||
| 149 | Haahka | Marjaniemi, Hailuoto | 3 m | 16.05 | ||||
| 150 | Riskilä | Marjaniemi, Hailuoto | 2 p | 16.05 | ||||
| 151 | Ristisorsa | Marjaniemi, Hailuoto | 2 p | 16.05 | ||||
| 152 | Sinirinta | Marjaniemi, Hailuoto | 1 p | 17.05 | ||||
| 153 | Käki | Takalontila | 1 Ä | 22.05 | Ulkokarvo, Hailuoto | 1 Ä | 17.05 | |
| 154 | Nuolihaukka | Potinlahti, Hailuoto | 1 kiert | 18.05 | ||||
| 155 | Alli | Marjaniemi, Hailuoto | 99 m | 19.05 | ||||
| 156 | Härkälintu | Marjaniemi, Hailuoto | 5 m | 19.05 | ||||
| 157 | Pikkusirri | Pöllännokka, Hailuoto | 1 kiert | 19.05 | ||||
| 158 | Tylli | Suninkari, Hailuoto | 1 p | 19.05 | ||||
| 159 | Suosirri | Marjaniemi, Hailuoto | 71 m | 20.05 | ||||
| 160 | Räystäspääsky | Lauttaranta, Hailuoto | 4 p | 20.05 | ||||
| 161 | Ruokokerttunen | Lehmisuvanto | 4 p | 06.06 | Ulkokarvo, Hailuoto | 1 p | 20.05 | |
| 162 | Heinätavi | Virkkula, Liminka | 1 k, p | 21.05 | ||||
| 163 | Punavarpunen | Irva | 1 p | 22.05 | ||||
| 164 | Pensaskerttu | Irva | 1 p | 22.05 | ||||
| 165 | Tervapääsky | Keskusta | 4 kiert | 01.06 | Ylivieska | 2 kiert | 23.05 | |
| 166 | Lapinsirri | Kalajoki | 32 | 23.05 | ||||
| 167 | Viitakerttunen | Lehmisuvanto | 1 p | 27.05 | ||||
| 168 | Lehtokerttu | Takalontila | 1 p | 29.05 | Maivaperä, Raahe | 1 p | 28.05 | |
| 169 | Harmaasieppo | Kurjenneva | 1 p | 30.05 | Huhtasaari, Muonio | 2 p | 08.09 | |
| 170 | Ruisrääkkä | Hurnaslahti | 1 p | 02.06 | ||||
| 171 | Mustapääkerttu | Hurnaslahti | 1 Ä | 02.06 | ||||
| 172 | Luhtahuitti | Holmanperä, Kalajoki | 1 Ä | 03.06 | ||||
| 173 | Mehiläishaukka | Hietalantie | 1 kiert | 05.06 | ||||
| 174 | Satakieli | Lammasoja | 1 p, Ä | 06.06 | ||||
| 175 | Viiriäinen | Myllyperä, Hongisto | 1 p, Ä | 06.06 | ||||
| 176 | Pohjansirkku | Pitkossaari, Pyhäjoki | 2 p | 13.06 | ||||
| 177 | Luhtakerttunen | Oulainen | 2 p, Ä | 18.06 | ||||
| 178 | Pensassirkkalintu | Irva | 1 p | 18.06 | ||||
| 179 | * Aasianpääskykahlaaja | Jokitie, Merijärvi | 1 p | 19.06 | * ELIS ! | |||
| 180 | Kehrääjä | Kourinkangas, Kalajoki | 1 p | 28.06 | Makasi keskellä tietä | |||
| 181 | Sirittäjä | Selänrannantie, Kuopio | 1 p | 06.07 | ||||
| 182 | Pikkulepinkäinen | Jokiniementie, Kuopio | 1n, p | 08.07 | ||||
| 183 | Pyrstötiainen | Takalontila | 10 kiert | 28.09 | Jokiniementie, Kuopio | 8 kiert | 12.07 | |
| 184 | Harmaahaikara | Likolahti, Piipsjärvi | 3 p | 08.08 | Virkkula, Liminka | 3 p | 08.08 | |
| 185 | Jalohaikara | Virkkula, Liminka | 1 p | 08.08 | ||||
| 186 | Kuovisirri | Letonnokka | 9 p | 23.08 | ||||
| 187 | Isolepinkäinen | Likolahti | 1 p | 03.09 | ||||
| 188 | Kuukkeli | Muonio, Kittilä…. | 6 p | 05.09 | ||||
| 189 | Lapintiainen | Muonio, Pellkosenniemi | 7 kiert | 06.09 | ||||
| 190 | Virtavästäräkki | Isokuru, Pelkosenniemi | 1 p | 11.09 | ||||
| 191 | Tundrakurmitsa | Vihaspauha, Kalajoki | 2 p | 27.09 | ||||
| 192 | Tiibetinhanhi | Liminganlahti | 1 p | 29.09 | ||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| Aasianpääskykahlaaja * | Lapasorsa | Pikkutiira |
| Alli | Lapasotka | Rantasipi |
| Amerikantavi | Lapinsirri | Rautiainen |
| Ampuhaukka | Lapintiainen | Riskilä |
| Arosuohaukka | Lapintiira | Ristisorsa |
| Fasaani | Laulujoutsen | Ruisrääkkä |
| Haahka | Laulurastas | Ruokki |
| Haapana | Lehtokerttu | Ruokokerttunen |
| Haarahaukka * | Lehtokurppa | Ruskosuohaukka |
| Haarapääsky | Leppälintu | Räkättirastas |
| Harakka | Liro | Räyskä |
| Harmaahaikara | Luhtahuitti Ä | Räystäspääsky |
| Harmaalokki | Luhtakerttunen | Satakieli Ä |
| Harmaapäätikka | Luotokirvinen | Selkälokki |
| Harmaasieppo | Lyhytnokkahanhi | Sepelkyyhky |
| Harmaasorsa | Mehiläishaukka | Silkkiuikku |
| Heinätavi | Merihanhi | Sinirinta |
| Helmipöllö Ä | Meriharakka | Sinisorsa |
| Hemppo | Merikihu | Sinisuohaukka |
| Hernekerttu | Merikotka | Sinitiainen |
| Hiirihaukka | Merilokki | Sirittäjä |
| Hiiripöllö | Merimetso | Suokukko |
| Hippiäinen | Metso | Suopöllö |
| Huuhkaja Ä | Metsähanhi | Suosirri |
| Härkälintu | Metsäkirvinen | Sääksi |
| Hömötiainen | Metsäviklo | Taivaanvuohi |
| Isokoskelo | Mustakurkku-uikku | Talitiainen |
| Isolepinkäinen | Mustalintu | Tavi |
| Jalohaikara | Mustapyrstökuiri | Taviokuurna |
| Jouhisorsa | Mustapääkerttu | Teeri |
| Järripeippo | Mustarastas | Telkkä |
| Kaakkuri | Mustavaris | Tervapääsky |
| Kalalokki | Mustaviklo | Tiibetinhanhi |
| Kalatiira | Muuttohaukka | Tikli |
| Kanadanhanhi | Naakka | Tilhi |
| Kanahaukka | Naurulokki | Tiltaltti |
| Kangaskiuru | Niittykirvinen | Tukkakoskelo |
| Kapustarinta | Nokikana | Tukkasotka |
| Karikukko | Nuolihaukka | Tundrahanhi |
| Kaulushaikara | Närhi | Tundrakurmitsa |
| Kehrääjä | Pajulintu | Turkinkyyhky |
| Keltasirkku | Pajusirkku | Tuulihaukka |
| Keltavästäräkki | Palokärki | Tylli |
| Kesykyyhky | Peippo | Törmäpääsky |
| Kirjosieppo | Pensaskerttu | Töyhtöhyyppä |
| Kiuru | Pensassirkkalintu | Töyhtötiainen |
| Kivitasku | Pensastasku | Uivelo |
| Korppi | Peukaloinen | Urpiainen |
| Koskikara | Piekana | Uuttukyyhky |
| Kottarainen | Pikkujoutsen | Valkoposkihanhi |
| Kuikka | Pikkukuovi | Valkoviklo |
| Kulorastas | Pikkukäpylintu | Varis |
| Kuovi | Pikkulepinkäinen | Varpunen |
| Kuovisirri | Pikkulokki | Varpushaukka |
| Kurki | Pikkusirri | Varpuspöllö Ä |
| Kuukkeli | Pikkutylli | Viherpeippo |
| Kuusitiainen | Pikkuvarpunen | Vihervarpunen |
| Kyhmyjoutsen | Pilkkasiipi | Viiriäinen Ä |
| Käenpiika | Pohjansirkku | Viirupöllö Ä |
| Käki | Pulmunen | Viitakerttunen |
| Käpytikka | Punajalkaviklo | Virtavästäräkki |
| Punakuiri | Västäräkki | |
| Punakylkirastas | ||
| Punarinta | ||
| Punatulkku | ||
| Punavarpunen | ||
| Puukiipijä | ||
| Pyrstötiainen | ||
| Pyy |
| N:o | Laji | Piipsjärvi/Oulainen | Määrä | Pvm | Muu Suomi | Määrä | Pvm | +Muuta |
| 1 | Palokärki | Takalon tila | 1 | 01.01 | ||||
| 2 | Talitiainen | Takalon tila | 8 p | 01.01 | Ylivieska | 4 p | 01.02 | |
| 3 | Sinitiainen | Takalon tila | 4 p | 01.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 3 | 08.02 | |
| 4 | Keltasirkku | Takalon tila | 25 p | 01.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 8 p | 08.02 | |
| 5 | Harakka | Takalon tila | 2 p | 01.01 | Ylivieska | 5 | 20.01 | |
| 6 | Käpytikka | Takalon tila | 6 p | 01.01 | Yppäri | 1 p | 09.02 | |
| 7 | Harmaapäätikka | Takalontila | 2 p | 01.01 | ||||
| 8 | Hömötiainen | Takalontila | 2 p | 01.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 3 | 08.02 | |
| 9 | Närhi | Takalontila | 4 p | 01.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 2 p | 08.02 | |
| 10 | Pikkuvarpunen | Takalontila | 2 | 01.01 | Ohtakari, Lohtaja | 1 p | 09.04 | |
| 11 | Urpiainen | Takalontila | 1 p | 02.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 2 p | 08.02 | |
| 12 | Naakka | Keskusta, Oulainen | 3 kiert | 04.01 | Ylivieska | 2 | 20.01 | |
| 13 | Varis | Keskusta, Oulainen | 1 kiert | 04.01 | Ylivieska | 8 | 20.01 | |
| 14 | Pyy | Kettuperä | 1 p | 04.01 | Vatunki, Hailuoto | 1 p | 21.05 | |
| 15 | Viherpeippo | Honkarannan koulu | 2 kiert | 06.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 2 p | 08.02 | |
| 16 | Varpuspöllö | Niemennokka | 1 ä | 06.01 | ||||
| 17 | Sinisorsa | Koskelanperä | 1 n, p | 07.01 | Yppärin pellot | 2 p | 30.03 | |
| 18 | Koskikara | Koskelanperä | 1 p | 07.01 | ||||
| 19 | Teeri | Takalontila | 28 | 08.01 | Aittoneva, Merijärvi | 6 p | 13.04 | |
| 20 | Punatulkku | Takalontila | 1 k, p | 10.01 | Lampinsaari, Kotiaho | 3k, 1n | 08.02 | |
| 21 | Töyhtötiainen | Keltakallio | 3 p | 10.01 | ||||
| 22 | Kanahaukka | Kettuperä | 1 p | 24.01 | Aittoneva, Merijärvi | 1m N | 13.04 | |
| 23 | Korppi | Keltakallio | 3 p | 27.01 | Ylivieska | 6 kiert | 01.02 | |
| 24 | Kuukkeli | Keltakallio | 4 p | 27.01 | ||||
| 25 | Huuhkaja * | Törmäperä | 1 p | 01.02 | * Lensi tien yli matalalla | |||
| 26 | Pikkukäpylintu | Takalontila | 5 SW | 02.02 | Ohtakari, Lohtaja | 3 kiert | 09.04 | |
| 27 | Pähkinänakkeli | Lampinsaari, Kotiaho | 1 p | 08.02 | ||||
| 28 | Kesykyyhky l. Pulu | Kosteenkatu | 8 p | 12.02 | Kalajoki | 3 | 09.02 | |
| 29 | Varpushaukka | Takalontila | 1 p | 11.02 | Aittoneva, Merijärvi | 1m N | 13.04 | |
| 30 | Varpunen | Ämmä, Kalajoki | 11 | 02.03 | ||||
| 31 | Harmaalokki | Piipsjärvi/Oulainen | 1 | 08.04 | Kalajoki | 15 | 02.03 | |
| 32 | Merilokki | Rahja, Kalajoki | 2 p | 02.03 | ||||
| 33 | Merikotka | Rahja, Kalajoki | 2 p | 02.03 | ||||
| 34 | Mustarastas | Takalontila | 1 k | 03.03 | Ohtakari, Lohtaja | 5 p | 09.04 | |
| 35 | Peltopyy | Takalontila | 2 p | 05.03 | ||||
| 36 | Pyrstötiainen | Keltakallio | 4 kiert | 05.03 | ||||
| 37 | Kuusitianen | Keltakallio | 1 kiert | 15.03 | Pyöriä, Haapavesi | 1 p | 12.03 | |
| 38 | Puukiipijä | Niemennokka | 2 p | 18.03 | Pyöriä, Haapavesi | 1 p | 12.03 | |
| 39 | Pulmunen | Matkanivan pellot | 3 p | 12.03 | Kalajoki | 18 | 28.03 | |
| 40 | Laulujoutsen | Takalontila | 3 SE | 15.03 | Kalajoki | 24 | 28.03 | |
| 41 | Mustavaris | Takalontila | 1m, N | 09.04 | Plassi, Kalajoki | 1 m, N | 17.03 | |
| 42 | Töyhtöhyyppä | Irvan pellot | 2 p | 28.03 | Kalajoki | 98 m, N | 28.03 | |
| 43 | Kiuru | Kurjenneva | 10 | 12.04 | Kalajoki | 32 m | 28.03 | |
| 44 | Lapinsirkku | Pitkäsenkylän pellot | 1 kiert | 28.03 | ||||
| 45 | Hemppo | Hakala, Pyrrö | 10 kiert | 30.04 | Pitkäsenkylän pellot | 3 m, N | 28.03 | |
| 46 | Kurki | Takalontila | 1 kiert | 28.03 | Pitkäsenkylän pellot | 8 | 28.03 | |
| 47 | Maakotka | Kurjenneva | 1 kiert | 25.04 | Pitkäsenkylän pellot | 1 p | 28.03 | |
